執行標準 | 封閉(bì)式管道中氣體流量的測量-氣(qì)體渦輪(lún)流量計(GB/T8940-2003) |
檢測(cè)技術 | 采用(yòng)新型旋轉檢測技(jì)術,直接從渦輪(lún)取出高頻信號 |
儀表口徑 | 20、25、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
精度等級 | ±1.5%、±1.0%、±0.75%(需特製(zhì)) |
量程比 | 1:10; 1:20; 1:30 |
直管段要求 | 前≥2DN,後≥1DN |
儀表材(cái)質 |
表體:304不鏽鋼 葉輪:優質鋁(lǚ)合金 轉換器:鑄鋁 |
使用條件 |
介質(zhì)溫度:-20C°~+80°C 環境溫(wēn)度:-30C°~+65°C 相對濕度: 5% ~ 90% 大氣壓力: 86kpa ~ 106kpa |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,適用於4~20mA輸(shū)出、脈(mò)衝(chōng)輸出、RS485 B.內電源:1組3.6V10AH鋰電池,當電壓低於2.0時出現欠壓指示 |
整機功耗 | A.外電源:≤1W B.內電源:平均功耗≤1W,可以連續工作三年以上 |
儀表顯示 | 液晶顯(xiǎn)示,瞬時流量,累計流量,帶溫壓補償的可顯示溫度和壓(yā)力 |
信號輸出功能 | 脈衝信號、4~20mA、控製信號 |
通訊輸出功能 | RS485通訊 |
信號線接口 | 內螺紋M20×1.5 |
防爆等級 | Exd = 2 \* ROMAN \* MERGEFORMAT IIBT6 或 Exia = 2 \* ROMAN \* MERGEFORMAT IICT6 |
防護(hù)等級 | IP65 |
公稱通徑(jìng) (mm) |
標準量程(chéng) (m3/h) |
擴展量程 (m3/h) |
常(cháng)規耐壓(yā)等級(Mpa) | 特製高壓等級(Mpa) | 安裝方式 | ||
DN20 | A | 2.5-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭 |
DN25 | A | 2.5-25 | B | 4-40 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭(螺(luó)紋) |
DN32 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭 |
DN40 | A | 5-50 | B | 6-60 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭(螺紋) |
DN50 | A | 6-65 | C | 5-70 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭(lán) |
B | 10-100 | D | 8-100 | 法蘭 | |||
DN65 | A | 15-200 | B | 10-200 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法蘭(lán) |
DN80 | A | 13-250 | C | 10-160 | 1.6 | 2.5/4.0 | 法(fǎ)蘭 |
B | 20-400 | 法蘭 | |||||
DN100 | A | 20-400 | C | 13-250 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
B | 32-650 | 法蘭 | |||||
DN125 | A | 25-700 | B | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法(fǎ)蘭 |
DN150 | A | 32-650 | C | 80-1600 | 1.6 | 2.5 | 法蘭 |
B | 50-1000 | 法蘭 | |||||
DN200 | A | 80-1600 | C | 50-1000 | 1.6 | 法蘭 | |
B | 130-2500 | 法蘭 | |||||
DN250 | A | 130-2500 | C | 80-1600 | 1.6 | 法蘭 | |
B | 200-4000 | 法蘭 | |||||
DN300 | A | 250-4000 | B | 130-2500 | 1.6 | 法蘭 | |
C | 320-6500 | 法蘭 |
口徑 | DN20 ~ DN300 | |||
流量(liàng) | A (見上表) | B (見上表) | C(見上表) | D(見上表) |
儀表類型 | 1、+24V供電,脈衝輸出,無(wú)顯示 | 2、+24V供電, 4~20mA輸出,無顯示 |
3、電池供電,無輸出,有顯示 | |
4、+24V供電,4~20mA輸出,有顯示 | 5、+24V供電,4~20mA/RS485輸出,有顯示,帶補償 | 6、+24V供電,4~20mA/RS48輸出,有顯示,無(wú)補償 | 7、+24V供電,4~20mA輸出,有顯示,無(wú)補償 | |
壓(yā)力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
精度 | 1.0 | 1.5 |