測量原理 | 時差相關原理 |
測量管徑(jìng) | 夾裝式傳感器:10mm~8000mm或更大,插入式傳感器:管徑≥80mm安裝 |
管壁厚度 | ≤50mm |
管道材質 | 金(jīn)屬和致密塑料管,對於混凝土或其他組份管材及有內襯請谘詢 |
夾裝式測(cè)量精度 | 管徑>150mm:±0.5%~±1%;管徑≤150mm:±0.5%~±2% |
插入式測量精度 | ±0.5%~±1% |
重複性(xìng)/線性度(dù) | ±0.1%~±0.3% / 0.5% |
流速(sù)範圍 | 0.01~25m/s(正反雙向計(jì)量,並(bìng)可計量淨流(liú)量(liàng)) |
量(liàng)程比 | 400:1(注:滿(mǎn)足上遊10倍管徑直管段,下遊(yóu)5倍管徑直管段,流速(sù)大於0.3m/s) |
測量參數 | 體積流量(liàng)和流速 |
外殼材(cái)質 | 高檔(dàng)壓鑄鋁,噴塑塗層,IP66 |
外形尺寸 | 240×230×100mm |
主機重量(liàng) | 3.5kg |
電器接(jiē)口 | PG11 |
顯示 | 2×10漢(hàn)字背光液晶顯示,顯示瞬時流量、流速、累積流(liú)量(liàng)、信號狀態 |
鍵盤 | 16觸覺PC膜鍵盤 |
電源 | AC85-260V或(huò)DC8-36V 50/60HZ |
功耗 | ≤1.5W |
工作電流 | 50mA |
存儲溫度 | -20~70℃ |
模擬輸入 | 3路4-20mA電流輸入,可輸入壓力、溫度(dù)、液位等(děng)信號(hào); 可連(lián)接兩路三線製PT100鉑(bó)電阻,實現熱量測量。 |
模擬輸出 | 電流信號:1路4-20mA輸出,阻抗600Ω,精度0.1% |
頻率信號:1-9999HZ之間任選,OCT輸出 | |
脈衝信號:正負淨流量及熱量累(lèi)積脈衝,脈衝寬度6-1000ms | |
數據接口:隔離RS485串行接口,支持MODBUS等協議 | |
通(tōng)訊協(xié)議 | MODBUS協議,M-BUS協議 |
顯示語言 | 中、英、意三(sān)種語言 |
其他功能 | 日月年累積流量自動記憶(yì)功能,上、斷(duàn)電時間和流量管理功能 |
外(wài)夾傳感器 | 常溫(wēn):FS1:10~100mm FM1:50~1000mm FL1:300~8000mm 高溫:FS2:10~100mm FM2:50~1000mm FL2:300~8000mm |
|
插入傳感器 | 標準(zhǔn):FC1:80~8000mm 水泥:FC2:80~8000mm |
|
插(chā)入傳感器 | 管徑≥80mm;鑄鐵,水泥(ní),玻(bō)璃鋼等不可焊接(jiē)管道需(xū)定製管箍安裝 | |
溫度傳感器 | 標(biāo)配一副PT100溫度鉑電阻(德國) | |
溫度範圍 | 標準:-40~+70℃; 高(gāo)溫:-40~+160℃ | 插入(rù)耐溫:≤160C° |
安裝方式 | 外夾(jiá)式:不鏽鋼帶; 插入式:焊接底座碳鋼或不鏽鋼(gāng) | |
適(shì)用區域 | 非(fēi)防爆區 | |
傳感器電纜 | 超聲波(bō)專用屏蔽電纜(lǎn) |